Úvod
SUNISO® SL vysoce výkonná, plně syntetická
maziva pro chladící kompresory, využívajících
chladiva HFC. Kapaliny Suniso SL, vyrobené ze
speciálně upravených polyolových esterů (POE),
zajišťují vynikající mísitelnost a efektivní cirkulaci
oleje do celého systému, od výparníku až po
kompresor a jeho efektivní návrat. Kromě toho si
kapaliny Suniso SL velmi dobře zachovávají viskozitu
s rozpuštěným chladivem, což nabízí maximální
ochranu ložisek kompresoru. Kapaliny Suniso SL
poskytují výjimečnou tepelnou stabilitu, díky čemuž
jsou vhodné pro aplikace od nízkoteplotních
chladicích systémů až po vysokoteplotní tepelná
čerpadla.
Aplikace
SUNISO SL se doporučují pro použití v chladicích,
klimatizačních systémech a systémech tepelných
čerpadel, využívajících chladiva bez obsahu chlóru,
šetrná k ozónu. Kompatibilní se všemi chladivy HFC
(např. R-125, R-134a, R-143a, R-152a, R-404A,
R-407C, R-410A a R-507A). Kapaliny Suniso SL
vykazují výjimečnou mísitelnost i při extrémně
nízkých teplotách. Jsou vhodné pro širokou škálu
typů kompresorů, včetně pístových, šroubových,
odstředivých a spirálových kompresorů používaných
v aplikacích, jako je petrochemie, chladírenské
sklady, kamionová doprava, supermarkety a domácí
klimatizační systémy.
TYPICKÁ VÝKONOVÁ DATA SUNISO SL 22
Vlastnosti |
ASTM metoda |
SL 22 |
Hustota @ 15°C, kg / L | D4052 | 0.993 |
Viskozita @ 40°C, cSt | D445 | 23.5 |
Viskozita @ 100°C, cSt | D445 | 4.4 |
Obsah vody, ppm | D6304 | < 100 |
Bod vzplanutí °C / ºF | D92 | 252 / 486 |
Bod tuhnutí, °C / ºF | D5950 | -57 / -71 |
TAN mg KOH / gm | D974 (Modified) |
< 0.1 |
TYPICKÁ VÝKONOVÁ DATA SUNISO SL 32
Vlastnosti |
ASTM metoda |
SL 32 |
Hustota @ 15°C, kg / L | D4052 | 0.993 |
Viskozita @ 40°C, cSt | D445 | 32.0 |
Viskozita @ 100°C, cSt | D445 | 5.6 |
Obsah vody, ppm | D6304 | < 100 |
Bod vzplanutí °C / ºF | D92 | 250 / 482 |
Bod tuhnutí, °C / ºF | D5950 | -54 / -65 |
TAN mg KOH / gm | D974 (Modified) |
< 0.1 |
Výše uvedené hodnoty jsou typické pro normální výrobu. Nepředstavují specifikaci.
TYPICKÁ VÝKONOVÁ DATA SUNISO SL 46
Vlastnosti |
ASTM metoda |
SL 46 |
Hustota @ 15°C, kg / L | D4052 | 0.981 |
Viskozita @ 40°C, cSt | D445 | 46.1 |
Viskozita @ 100°C, cSt | D445 | 6.9 |
Obsah vody, ppm | D6304 | < 100 |
Bod vzplanutí °C / ºF | D92 | 253 / 487 |
Bod tuhnutí, °C / ºF | D5950 | -48 / -54 |
TAN mg KOH / gm | D974 (Modified) |
< 0.1 |
Výše uvedené hodnoty jsou typické pro normální výrobu. Nepředstavují specifikaci.
TYPICKÁ VÝKONOVÁ DATA SUNISO SL 68
Vlastnosti |
ASTM metoda |
SL 68 |
Hustota @ 15°C, kg / L | D4052 | 0.973 |
Viskozita @ 40°C, cSt | D445 | 65.0 |
Viskozita @ 100°C, cSt | D445 | 8.3 |
Obsah vody, ppm | D6304 | < 100 |
Bod vzplanutí °C / ºF | D92 | 255 / 491 |
Bod tuhnutí, °C / ºF | D5950 | -36 / -33 |
TAN mg KOH / gm | D974 (Modified) |
< 0.1 |
Výše uvedené hodnoty jsou typické pro normální výrobu. Nepředstavují specifikaci.
TYPICKÁ VÝKONOVÁ DATA SUNISO SL 100
Vlastnosti |
ASTM metoda |
SL 100 |
Hustota @ 15°C, kg / L | D4052 | 0.966 |
Viskozita @ 40°C, cSt | D445 | 100.0 |
Viskozita @ 100°C, cSt | D445 | 10.9 |
Obsah vody, ppm | D6304 | < 100 |
Bod vzplanutí °C / ºF | D92 | 270 / 518 |
Bod tuhnutí, °C / ºF | D5950 | -33 / -27 |
TAN mg KOH / gm | D974 (Modified) |
< 0.1 |
Výše uvedené hodnoty jsou typické pro normální výrobu. Nepředstavují specifikaci.
TYPICKÁ VÝKONOVÁ DATA SUNISO SL 170
Vlastnosti |
ASTM metoda |
SL 170 |
Hustota @ 15°C, kg / L | D4052 | 0.969 |
Viskozita @ 40°C, cSt | D445 | 167.8 |
Viskozita @ 100°C, cSt | D445 | 15.3 |
Obsah vody, ppm | D6304 | < 100 |
Bod vzplanutí °C / ºF | D92 | 279 / 534 |
Bod tuhnutí, °C / ºF | D5950 | -27 / -17 |
TAN mg KOH / gm | D974 (Modified) |
< 0.1 |
Výše uvedené hodnoty jsou typické pro normální výrobu. Nepředstavují specifikaci.
TYPICKÁ VÝKONOVÁ DATA SUNISO SL 220
Vlastnosti |
ASTM metoda |
SL 220 |
Hustota @ 15°C, kg / L | D4052 | 0.966 |
Viskozita @ 40°C, cSt | D445 | 217.0 |
Viskozita @ 100°C, cSt | D445 | 17.9 |
Obsah vody, ppm | D6304 | < 100 |
Bod vzplanutí °C / ºF | D92 | 255 / 491 |
Bod tuhnutí, °C / ºF | D5950 | -30 / -22 |
TAN mg KOH / gm | D974 (Modified) |
< 0.1 |
Výše uvedené hodnoty jsou typické pro normální výrobu. Nepředstavují specifikaci.